Цени за производство на печатни платки
Двуслойни печатни платки
| Бр. | 1÷3 | 4÷10 | 11÷30 | 31÷50 | 51÷100 | 101÷200 | 201÷300 | >300 |
| Дм2 | ||||||||
| 0,1÷0,4 | 13,00 | 12,00 | 11,00 | 8,50 | 6.50 | По договаряне | ||
| 0,5÷0,99 | 16.00 | 13.20 | 11.00 | 8.50 | 7.80 | 7,00 | 5.50 | По договаряне |
| 1,00÷1,99 | 14.00 | 12,00 | 10.50 | 7.80 | 6.80 | 6,00 | 5.00 | По договаряне |
| 2,00÷2,99 | 12,00 | 11,00 | 8,00 |
6.50 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | По договаряне |
| 3,00÷5,99 | 11,50 | 10,20 | 7,20 | 6,00 | 5.00 | 4,30 | 4.00 | По договаряне |
| 6,00÷10,00 | 9,50 | 7.80 | 5.70 | 5,00 | 4.70 | 4.00 | 3.20 | По договаряне |
Еднослойни печатни платки
| Бр. | 1÷3 | 4÷10 | 11÷30 | 31÷50 | 51÷100 | 101÷250 | 201÷300 | >300 |
| Дм2 | ||||||||
| 0,1÷0,4 | 8,20 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | По договаряне | ||
| 0,5÷0,99 | 10,80 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 4,50 | 3,80 | 3.20 | По договаряне |
| 1,00÷1,99 | 9,00 | 8,50 | 6,50 | 5,80 | 4,00 | 3,50 | 3.00 | По договаряне |
| 2,00÷2,99 | 8,00 | 7,70 | 6,00 |
5,30 | 3,80 | 3,30 | 2.80 | По договаряне |
| 3,00÷5,99 | 7,00 | 6,80 | 5,80 | 5,00 | 3,40 | 3,00 | 2.50 | По договаряне |
| 6,00÷10,00 | 6,00 | 5,80 | 5,30 | 4,80 | 3,20 | 2,50 | 2.00 | По договаряне |
Многослойни печатни платки
Цените се формират в зависимост от конкретното задание
Ценоорбазуване:
| Срок за изработка | Корекция |
| 10 дни | 0% |
| 7 дни | +30% |
| 5 дни | +50% |
| 3 дни | +75% |
| 48 часа |
+100% |
| 24 часа | +180% |
| Допълнителни процеси | |
| Фрезоване | +10% |
| Рицване | +10% |
| Сервизен печат | +10% |
| Отвори под 0.55 мм | +10% |
| Безоловна технология (хиичен Sn) | +10% |
| Без защитна маска | -5% |
| Подготовка и фото шаблони | +3лв. на кв. дм. |
Всички цени са в лева и не вкючват ДДС.
За корпоративни клиенти важи специална индивидуална ценова листа.
Последна промяна:17-05-2012


